<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wurstebrot</title>
	<atom:link href="http://www.wurstebrot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wurstebrot.de</link>
	<description>Altenberge und das Netz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Katastrophenstimmung an der Altenberger Südumgehung</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/02/katastrophenstimmung-an-der-altenberger-sudumgehung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katastrophenstimmung-an-der-altenberger-sudumgehung</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/02/katastrophenstimmung-an-der-altenberger-sudumgehung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Südumgehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/2012/02/katastrophenstimmung-an-der-altenberger-sudumgehung/</guid>
		<description><![CDATA[Altenberge. Heute Nachmittag war ich mit dem Hund spazieren und habe bei klirrender Kälte die Baustelle der neuen Südumgehung angesteuert. Eigentlich wollte ich nach Fossilien suchen, aber die Bauarbeiter waren noch voll bei der Arbeit, so dass das sowieso nicht ging. Im Endeffekt war ich aber ganz froh, denn was dann kam, hat mich schon sprachlos gemacht. Aber das erzähle ich nicht, dass könnt ihr euch auf dem Video ansehen. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/02/katastrophenstimmung-an-der-altenberger-sudumgehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/02/20120204-193114-120x120.jpg" length="9560" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Skateboard-Pionier Titus Dittmann schreibt seine Biografie</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/02/skateboardpionier-titus-dittmann-schreibt-seine-biografi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skateboardpionier-titus-dittmann-schreibt-seine-biografi</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/02/skateboardpionier-titus-dittmann-schreibt-seine-biografi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Münster (wh). Skateboard-Pionier Titus Dittmann plant, im Herbst dieses Jahres seine Autobiografie zu veröffentlichen. Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse soll das Werk &#8220;Brett für die Welt&#8221; (Quadriga-Verlag) vorgestellt werden. Die Lebensgeschichte des 63-jährigen Münsteraners wird dabei thematisch eingerahmt von seinem Engagement in Afghanistan. Dort und in anderen Krisenregionen unterstützt er mit seinem Projekt skate-aid Kinder und Jugendliche, die Terror und Gewalt erleben mussten. &#8220;Das Schreiben macht einen riesigen Spaß, es ist fast wie eine Sucht! Ich sitze bis in die Nacht am Computer, ohne es zu merken&#8221;, sagt Dittmann über seine ersten Erfahrungen als Autor. Titus Dittmann gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene. Das von ihm gegründete Unternehmen &#8220;Titus&#8221; ist die größte Skateboard-Handelskette Europas. Seit Januar 2010 unterstützt der Münsteraner unter dem Dach der Titus Dittmann Stiftung nationale und internationale Projekte, die mittels des Skateboards Entwicklungshilfe leisten. Weitere Informationen zum Projekt skate-aid: http://www.skate-aid.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/02/skateboardpionier-titus-dittmann-schreibt-seine-biografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tanzgarde der KG St. Johannes Altenberge</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/die-tanzgarde-der-kg-st-johannes-altenberge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-tanzgarde-der-kg-st-johannes-altenberge</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/die-tanzgarde-der-kg-st-johannes-altenberge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Gooiker Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[KG St. Johannes]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksitzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Die Tanzgarde der KG St. Johannes Altenberge. Die ca. 100 Tänzerinnen setzen sich aus vier Gruppen zusammen, den Bergfeen, Berggeistern, Berghüpfern sowie den Jüngsten, den Bergzwergen. Die Tanzgarde der KG St. Johannes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/die-tanzgarde-der-kg-st-johannes-altenberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/01/4f25632fa531802399000228-120x90.gif" length="8308" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Promilauf bei Unrath &amp; Strano</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/promilauf-bei-unrath-strano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promilauf-bei-unrath-strano</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/promilauf-bei-unrath-strano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Schweiger]]></category>
		<category><![CDATA[Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion show]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst/Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Witt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektion]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Gercke]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Ivancan]]></category>
		<category><![CDATA[Nazan Eckes]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Khedira]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Nuru]]></category>
		<category><![CDATA[Unrath & Strano]]></category>
		<category><![CDATA[Verona Pooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Burgsteinfurt.  Eigentlich bin ich mehr für das Regionale, aber in diesem Fall zog es mich mit einer Kollegin dann doch mal in die Bundeshauptstadt. Die Präsentation der Herbst- Winter Kollektion 2012/13 des High-End Labels Unrath &#38; Strano bei der Mercedes-Benz Fashion Night im stillgelegten U-3 Bahnhof am Potsdamer Platz wurde von vielen geladenen Gästen, darunter Monica Ivancan, Nazan Eckes, Verona Pooth und Mariella Ahrens gefeiert. Mit dabei auch Sami Khedira mit Freundin Lena Gercke und Katarina Witt. Sie kam in unbekannter männlicher Begeleitung. Unter dem Motto „Downtown Fashion“ wurde den Gästen der Mercedes-Benz Fashion Night im U-3 Bahnhof am Potsdamer Platz ein spektakulärer Abend geboten. Nach einem Dinner für die insgesamt 520 Gäste war der Höhepunkt des Abends die Präsentation der Unrath &#38; Strano Autumn Winter 2012/13 Kollektion, die auch per Live-Stream übertragen wurde. Die Autumn Winter Kollektion von Unrath &#38; Strano setzt den Fokus auf das „perfekte Kleid“, passend für jeden Anlass. Ob im Büro, zum Lunch oder beim abendlichen Cocktail und dem großen Gala-Auftritt, Frau ist 24/7 perfekt gekleidet. Die Designer Klaus Unrath und Ivan Strano spielen mit geometrischen Schnittformen, ergänzt durch diagonale Raffungen und setzen auf eine figurbetonte elegante Silhouette mit betonten Schulterpartien. Kombiniert wurden Seiden- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/promilauf-bei-unrath-strano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/01/615-120x80.jpg" length="3842" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Erneute Sirenenprobe in Altenberge</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/erneute-sirenenprobe-in-altenberge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erneute-sirenenprobe-in-altenberge</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/erneute-sirenenprobe-in-altenberge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/2012/01/erneute-sirenenprobe-in-altenberge/</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Steinfurt/Altenberge. Am Samstag, 21. Januar, startet der zweite Anlauf zur Sirenenprobe in der Gemeinde Altenberge. Pünktlich um fünf nach zehn sind dort überall Sirenen zu hören &#8211; hoffen jedenfalls die Verantwortlichen beim Kreis Steinfurt. Der erste Versuch Ende 2011 ging daneben &#8211; nur eine von vier Sirenen funktionierte. Grund waren technische Fehler, die mittlerweile behoben sind. Bei der nun anstehenden zweiten Alarmierung wird alles aufgefahren, was es an mobilen Sirenen im Kreisgebiet gibt. Acht Stück wollen die Feuerwehrleute strategisch im Gemeindegebiet verteilen, um so eine optimale &#8220;Ausleuchtung&#8221; mit dem Warnton zu erzielen. Sirenenalarmierung &#8211; Warnung der Bevölkerung &#8211; warum? Der Kreis ist im Falle größerer Notfälle zuständig für das Krisenmanagement und die Sicherheit der Bevölkerung. Das sollte zuverlässig funktionieren &#8211; auch bei Nacht oder dann, wenn gerade niemand Radio hört. Hier helfen Sirenen, die mit einem bestimmten Warnton dazu auffordern, das Radio und den Sender RST einzuschalten. Beim Probelauf in Altenberge geht es dabei um zwei Aspekte: Den Sireneneinsatz technisch zu proben und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Für beides hofft der Kreis Steinfurt auf die Unterstützung durch die Altenberger. Sie können eine Rückmeldung geben, ob die Sirene zu hören ist und RST gesendet hat. Dies kann per E-Mail passieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/erneute-sirenenprobe-in-altenberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS-Changer: Jetzt mit www.dns-ok.de testen</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/dnschanger-jetzt-mit-wwwdnsokde-testen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dnschanger-jetzt-mit-wwwdnsokde-testen</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/dnschanger-jetzt-mit-wwwdnsokde-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[botfrei]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskriminalamt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Changer]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[www.dns-ok.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Bonn / Wiesbaden &#8211; Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt allen Internetnutzern, ihre Rechner auf Befall mit der Schadsoftware &#8220;DNS-Changer&#8221; zu überprüfen. Ab sofort ist eine solche Überprüfung mit Hilfe der Webseite www.dns-ok.de ganz einfach möglich. Die Webseite wird gemeinsam von der Deutschen Telekom, dem BSI und dem Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Dies wurde notwendig, weil Internetkriminelle die Netzwerkkonfiguration von PC- und Mac-Systemen durch den Eintrag neuer DNS-Server mit der Schadsoftware &#8220;DNS-Changer&#8221; manipuliert hatten. Das DNS (Domain Name System) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet, welcher für die Umsetzung von Namen (URLs) in IP-Adressen verantwortlich ist. Im Falle einer Infektion mit der Schadsoftware leitet der Webbrowser die Benutzer bei Abfrage populärer Webseiten unbemerkt auf manipulierte Seiten der Kriminellen um, wo betrügerische Aktivitäten wie beispielsweise die Verbreitung angeblicher Antivirensoftware, Klickbetrug oder nicht lizenzierter Medikamentenverkauf stattfinden. Zudem konnten die Kriminellen gezielt manipulierte Werbeeinblendungen an infizierte Rechner senden, Suchergebnisse manipulieren und weitere Schadsoftware nachladen. Test für Internetnutzer In Deutschland sind nach Angaben der amerikanischen Bundespolizei FBI derzeit bis zu 33.000 Computer täglich betroffen. Mit der Internetseite www.dns-ok.de können Internetnutzer ab sofort eigenständig prüfen, ob ihr System von dem Schadprogramm &#8220;DNS-Changer&#8221; betroffen ist. Beim Aufruf dieser Internetadresse erhalten Nutzer, deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/dnschanger-jetzt-mit-wwwdnsokde-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Unsere Heeresflieger müssen bleiben“: Protestveranstaltung am 16. Januar in der Stadthalle Rheine</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/unsere-heeresflieger-mssen-bleibn-protestveranstaltung-16-januar-der-stadthalle-rheine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unsere-heeresflieger-mssen-bleibn-protestveranstaltung-16-januar-der-stadthalle-rheine</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/unsere-heeresflieger-mssen-bleibn-protestveranstaltung-16-januar-der-stadthalle-rheine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Steinfurt/Rheine. Die geplante Schließung des Bundeswehrstandortes Rheine-Bentlage nimmt die Region nicht widerspruchslos hin. In einer großen Protestveranstaltung am kommenden Montag, 16. Januar, 20 Uhr, zu der der Kreis Steinfurt und die Stadt Rheine in die Stadthalle Rheine, Humboldtplatz 10, einladen, sollen noch einmal öffentlichkeitswirksam die Argumente für den Erhalt der Heeresflieger dargelegt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit ihrem Kommen ein deutliches Zeichen &#8220;pro Rheine&#8221; zu setzen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. &#8220;Der Bundesverteidigungsminister soll das Stationierungskonzept der Bundeswehr einer sachgerechten Prüfung unterziehen&#8221;, fordert Landrat Thomas Kubendorff. Rheines Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder unterstreicht: &#8220;Rheine und die gesamte Region sind in den vergangenen Jahren bereits über die Maßen von Standortschließungen betroffen.&#8221; Im Übrigen sei nicht zu verstehen, warum die Bundeswehr gerade 50 Millionen Euro in den Standort Rheine investiert habe &#8211; um ihn nun aufgeben zu wollen. Fast alle Mitglieder des Bundestages und des Landtages aus der Region haben ihr Kommen zur Protestveranstaltung bereits zugesagt, ebenso Vertreter der Politik, der Wirtschaft, aus Vereinen und Verbänden. In Vertretung von Verteidigungsminister Thomas de Maizi&#38;egrave;re erläutert Generalleutnant Norbert Finster, Projektleiter Stationierungskonzept Bundeswehr, die Gründe, die aus Sicht der Entscheider in Berlin für den Abzug des Mittleren Transporthubschrauberregiments 15 aus Rheine sprechen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/unsere-heeresflieger-mssen-bleibn-protestveranstaltung-16-januar-der-stadthalle-rheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/01/301942_web_R_by_Siegfried-Fries_pixelio.de_-120x90.jpg" length="3762" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Radtour „Westfälisch genießen“: Münsterland e.V. bietet sportlichen und kulinarischen Genuss</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/3005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3005</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/3005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Münsterland]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/2012/01/3005/</guid>
		<description><![CDATA[Münsterland. Wer das Münsterland bei einer abwechslungsreichen Radtour entdecken und zudem die westfälische Küche testen will, für den ist der Südkurs der Radtour &#8220;Westfälisch genießen&#8221; genau das Richtige. Bei der sechstägigen, rund 207 Kilometer langen Tour stehen die landschaftliche Schönheit des südlichen Münsterlandes und dessen kulinarische Köstlichkeiten im Mittelpunkt. Die Radreise startet in Handorf, vor den Toren der Stadt Münster. Der Ankunftstag eignet sich perfekt für eine erste kleine Radtour durch die herrliche Umgebung oder für einen Besuch der berühmten Domstadt. Abends werden die Gäste mit einem ersten Drei-Gänge-Menü verwöhnt. An Tag zwei geht es über den Werse Radweg zunächst nach Telgte. Die Altstadt gehört zu den schönsten in Westfalen, enge Gassen zwischen malerischen Fachwerkhäusern geben der kleinen Stadt seinen ganz besonderen Charme. Über den EmsRadweg und die 100 Schlösser Route erreichen die Teilnehmer schließlich Ostbevern mit dem sehenswerten Schloss Loburg sowie die Doppelschlossanlage Harkotten in Sassenberg. Zielpunkt dieses Tages ist die Pferdestadt Warendorf. Bevor die Gäste den Tag mit einem weiteren Menü ausklingen lassen, empfiehlt sich hier eine Besichtigung des Landgestüts NRW. Der dritte Tag steht ganz im Zeichen der Erholung und Entspannung: 29 Kilometer geht es entlang der wunderschönen Emsauen in den äußersten Osten des Münsterlandes, nach Marienfeld. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/3005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/01/20120114-083153-120x85.jpg" length="4661" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Suchtexperte: Bloße Verbote verhindern keine öffentlichen Saufgelage</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/01/suchtexperte-bloe-verbote-verhindern-keine-ffentlichen-saufgelage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suchtexperte-bloe-verbote-verhindern-keine-ffentlichen-saufgelage</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/01/suchtexperte-bloe-verbote-verhindern-keine-ffentlichen-saufgelage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Westfalen (lwl). Das Problem: Gegröle, Gewalt, Gestank &#8211; allerorten in den Kommunen beklagen aktuell Betroffene üble Begleiterscheinungen nächtlicher Saufgelage, und das nicht nur zu Karneval. Die Lösung: Über bloße &#8211; meist wenig wirkungsvolle und rechtlich zweifelhafte &#8211; Verbote hinaus erarbeitet sie gerade Hans Meyer, Jugenddezernent des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), mit seiner Koordinationsstelle Sucht. Welche Lösung haben Sie gegen Alkoholexzesse, Herr Meyer? Meyer: Zunächst mal lautet die nüchterne Formel: Das Patentrezept schlechthin gibt es nicht. Vielmehr muss maßgeschneidert für jede Stadt eine passgenaue Suchthilfeplanung her, so wie es ja auch eine ortsscharfe Bauplanung oder Jugendhilfeplanung gibt. Sanktionen gegen Randalierer, Pöbler und Wildpinkler reichen allein nicht aus. Und was muss da mehr kommen? Meyer: Die kommunale Suchthilfeplanung schließt die lokale Alkoholpolitik ein. Der beste Ort, mit einem Rahmenplan dem Alkoholmissbrauch vor allem Jugendlicher gegenzusteuern, bleibt die Gemeinde. Zusammen mit 17 westfälischen Städten erarbeiten wir gerade gute Praxismodelle einer aktiven und ortsspezifischen Suchthilfepolitik. Gibt&#8217;s schon Ergebnisse? Meyer: Wir sind mittendrin in unserem Projekt &#8220;Lokale Alkoholpolitik&#8221;. Klar zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass vor Ort politisch-strukturelle Maßnahmen viel stärker mit individuellen Ansätzen kombiniert werden sollten. Kindern und Jugendlichen zum Beispiel bietet ein gemeindlich verankertes Früherkennungs- und -interventionskonzept nachhaltige und alltagsnahe Orientierung und Unterstützung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/01/suchtexperte-bloe-verbote-verhindern-keine-ffentlichen-saufgelage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekel vor Blut oder Spritzen führt nicht zu Ohnmachtsanfällen</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2011/12/ekel-vor-blut-oder-spritzen-fhrt-nicht-zu-ohnmachtsanfllen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekel-vor-blut-oder-spritzen-fhrt-nicht-zu-ohnmachtsanfllen</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2011/12/ekel-vor-blut-oder-spritzen-fhrt-nicht-zu-ohnmachtsanfllen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspende]]></category>
		<category><![CDATA[ekel]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Münster. Psychologen der Universität Münster befragten Blutspender nach Angst, Ekel, Ohnmachtsgefühlen und tatsächlicher Ohnmacht während der Blutspende Menschen, die bei der Konfrontation mit Spritzen oder Blut in Ohnmacht fallen, sind besonders ekelempfindlich. Diese weitverbreitete These haben Psychologen der Universität Münster widerlegt. Mittels einer Befragung von Blutspendern und einer anschließenden Prüfung durch eine neue statistische Methode fanden Prof. Dr. Alexander L. Gerlach und Diplompsychologin Anna Voßbeck-Elsebusch heraus, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Zusammenhang zwischen Ekelempfinden und tatsächlichen Ohnmachtsanfällen während der Blutspende gibt. Ihre Studie wurde kürzlich in der internationalen Fachzeitschrift &#8220;Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry&#8221; veröffentlicht. &#8220;In einer Online-Stichprobe mit 361 Blutspendern haben wir nach deren Ängsten vor blutenden Verletzungen oder Spritzen gefragt, nach Ekelempfindlichkeit und nach körperlichen Symptomen wie Schwindel, Schwitzen und Übelkeit oder tatsächlichen Ohnmachten während der Blutspende&#8221;, erklärt Psychotherapeutin Anna Voßbeck-Elsebusch. Auffällig war, dass Spender mit starken Ekelgefühlen genauso oft oder selten in Ohnmacht fallen, wie Menschen ohne Ekelgefühle. &#8220;Bislang ging eine einflussreiche Theorie in der Psychologie davon aus, dass das Ausmaß der Ekelempfindlichkeit die Ohnmachtsgefahr beeinflusst. Auf der Grundlage unserer Ergebnisse ist dieses jedoch sehr unwahrscheinlich&#8221;, berichtet Anna Voßbeck-Elsebusch weiter. Nun seien allerdings weitere Studien nötig, um die auf den Erinnerungsberichten der Blutspender beruhenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2011/12/ekel-vor-blut-oder-spritzen-fhrt-nicht-zu-ohnmachtsanfllen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

