<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wurstebrot</title>
	<atom:link href="http://www.wurstebrot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wurstebrot.de</link>
	<description>Altenberge und das Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der Marktplatz in Altenberge</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/04/der-marktplatz-altenberge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-marktplatz-altenberge</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/04/der-marktplatz-altenberge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Der Marktplatz in Altenberge mal als 360-Grad-Ansicht. Weitere Altenberger Örtlichkeiten als 360-Grad-Ansichten werden nach und nach folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/04/der-marktplatz-altenberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/04/panorama-120x60.jpg" length="3893" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wo der Blitz am häufigsten einschlägt</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/04/wo-der-blitz-hufigsten-einschlgt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wo-der-blitz-hufigsten-einschlgt</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/04/wo-der-blitz-hufigsten-einschlgt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzdichte]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzeinschalg]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzhäufigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Westfalen (wh). Wo in Westfalen der Blitz besonders oft einschlägt, zeigt ein neuer Atlas des Blitz Informationsdienstes. Demnach leuchtet und kracht es im Kreis Siegen-Wittgenstein am häufigsten: Pro Jahr und Quadratkilometer sind es durchschnittlich etwa vier Einschläge. Die zweite westfälische Blitz-Hochburg liegt im Ruhrgebiet: die Stadt Bottrop. Grund für die starken Unterschiede in der Region ist die Witterung: An den Anhöhen der Berge, wie am Rothaarsteig, stauen sich gerade im Sommer feuchte Luftmassen. In den aufsteigenden Wolken entsteht durch die Reibung von Eiskristallen eine Spannung von Millionen Volt die sich mit einem Blitz entlädt. Durch die höheren Temperaturen in Ballungsgebieten &#8211; wie dem Ruhrgebiet &#8211; blitzt es dort ebenfalls öfter. Der Blitz Informationsdienst der Firma Siemens nutzt Daten von 145 Messstationen in Europa und kann Einschläge über Antennen bis auf 200 Meter genau orten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/04/wo-der-blitz-hufigsten-einschlgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/04/Blitze_in_WLjpg-106x120.jpg" length="5736" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Baugenehmigungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/04/baugenehmigungen-fr-ein-und-mehrfamilienhuser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baugenehmigungen-fr-ein-und-mehrfamilienhuser</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/04/baugenehmigungen-fr-ein-und-mehrfamilienhuser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Westfalen (wh). 9573 Baugenehmigungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser wurden im vergangenen Jahr in Westfalen ausgestellt &#8211; ein Anstieg um 11,5 Prozent verglichen mit 2010, zeigt eine Erhebung des Statistischen Landesamtes. NRW-weit ist die Entwicklung mit einem Zuwachs von 13,1 Prozent ähnlich. Die LBS West in Münster gibt allerdings zu bedenken, dass sich der Wohnungsbau nur zögerlich belebe und deutliche regionale Unterschiede aufweise. Mit durchschnittlich 1,35 geplanten Wohnungen je tausend Einwohner liege etwa der Regierungsbezirk Arnsberg deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 2,4. In Herne hingegen konnten im vergangenen Jahr besonders viele Häuslebauer aktiv werden. Dort stieg die Zahl der Baugenehmigungen um 184 Prozent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/04/baugenehmigungen-fr-ein-und-mehrfamilienhuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterfeuer in Altenberge</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/04/osterfeuer-altenberge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterfeuer-altenberge</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/04/osterfeuer-altenberge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[Osterfeuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre Ostern ohne Osterfeuer? Zumindest würden die Klamotten nicht so nach Rauch stinken. In Altenberge brennen am Ostersonntag gewöhnlich viele Feuer. Das größte an der alten Mühle, viele kleine rund um Altenberge. Dort treffen sich seit Jahren oft die gleichen Menschen, um ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/04/osterfeuer-altenberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/04/P1070285-120x90.jpg" length="4616" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tageszeitungen bei Facebook</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/tageszeitungen-bei-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tageszeitungen-bei-facebook</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/tageszeitungen-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Münster &#8211; Immer mehr Tageszeitungen finden den Weg zu Facebook. Mehr als 140 bestücken ihre Facebook-Seite nicht automatisch, sondern auf ganz individuelle Art und Weise. Einige, wie die Augsburger Allgemeine begrüßen jeden Morgen ihre Nutzer, andere posten einzelene Artikel als Bilder (Werra-Rundschau) und wieder andere verlinken zu ihren Online-Artikeln, kommunizieren mit ihren Lesern und fragen bei aktuellen Anlässen nach der Meinung der Leser. Manchmal fließt dieses dann auch in die Print-Berichterstattung. Ich habe mir die Mühe genacht, auf meinem Facebook-Account eine Liste anzulegen, in der diese gut 140 Zeitungen vertreten sind. Die Liste http://www.facebook.com/lists/2447548326456 ist öffentlich und kann auch von Nicht-Freunden abboniert werden. Über Hinweise, gerne als Nachricht in meinem Facebook-Account, freue ich mich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/tageszeitungen-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/03/Print-Online-Mozilla-Firefox_2012-03-18_22-17-47-120x40.jpg" length="2639" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Altenberge &#8211; Immobilie der Woche</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/altenberge-immobilie-der-woche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altenberge-immobilie-der-woche</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/altenberge-immobilie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[You tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Immobilie der Woche für Euch im Film! Bei der hier gezeigten Immobilie handelt es sich um ein 1823 in Massivbauweise erbautes Einfamilienhaus. Das Objekt befindet sich durch die mehr oder weniger regelmäßige Pflege der Eigentümer in einem, sagen wir mal mittelmäßig bis guten Erhaltungszustand und auch das Grundstück, mit früher liebevoll angelegtem Garten, lässt fast keine Wünsche offen. Das Erdgeschoss verfügt über eine großzügige Wohnung mit 40 m² Wohnfläche. Hier befinden sich Schlafzimmer, Arbeitszimmer, das Bad sowie ein WC. Das Highlight dieser Etage ist der große und seit einigen Monaten lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich. Eine Belüfung erfolgt über natürlichem Weg. Das Haus ist für Menschen, die auch ohne Heizung, Strom und warmes Wasser auskommen. Der Boden ist luftdurchlässig. Altenberge ist eine Gemeinde im südlichen Teil vom Kreis Steinfurt und mit mehr als 10.000 Einwohnern eine für diese Region typische Flächengemeinde. Die unmittelbare Nähe und die gute Anbindung nach Münster machen Altenberge zu einer bevorzugten Wohnlage. Durch eine gut ausgebaute Infrastruktur, ausreichende Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen und Ärzte finden Sie hier ein Grundzentrum mit allen Anforderungen des täglichen Lebens. Altenberge verfügt über diverse Sportvereine, eine Reithalle, Indoorfußballanlage, Sporthallen und ein Hallenbad. Altenberge ist über die B54 und die BAB A1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/altenberge-immobilie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/03/121-120x90.jpg" length="6284" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Unterwegs in Altenberge</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/unterwegs-in-altenberge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unterwegs-in-altenberge</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/unterwegs-in-altenberge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Altenberge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/2012/03/unterwegs-in-altenberge/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war gestern seit langem mal wieder auf Fototour in Altenberge unterwegs. Hier ein paar Bilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/unterwegs-in-altenberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/03/20120315-190404-120x90.jpg" length="6307" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Neuwahlen in NRW</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/neuwahlen-nrw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuwahlen-nrw</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/neuwahlen-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Neuwahlen in NRW habe ich am Mittwochabend mal geschaut, was über Twitter und Co. zum Thema Auflösung des Landtags und Neuwahlen gelaufen ist. Hier das Ergebnis. [View the story "NRW steht vor Neuwahlen" on Storify]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/neuwahlen-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send im Frühjahr: Neun Tage Rummel auf dem Hindenburgplatz</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/send-im-frhjahr-neun-tage-rummel-auf-dem-hindenburgplatz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=send-im-frhjahr-neun-tage-rummel-auf-dem-hindenburgplatz</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/send-im-frhjahr-neun-tage-rummel-auf-dem-hindenburgplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Münster (SMS) Das Kirmes-Jahr startet früh: Schon vom 10. bis 18. März laden rund 200 Schausteller zum Frühjahrssend vor dem Schloss ein. Der erste Send des Jahres dauert neun Tage und schließt gleich zwei Wochenenden ein. Oberbürgermeister Markus Lewe eröffnet am Samstag, 10. März um 15 Uhr das Spektakel. Einige Neuheiten hat der Send den Besucherinnen und Besuchern zu bieten: Ordentlich rund und gleichzeitig hoch hinaus geht es mit der Riesenschaukel &#8220;Konga&#8221;. In 45 Metern Höhe kribbelt es da garantiert im Bauch. Nervenkitzel verspricht &#8220;Booster Maxx&#8221;. Der Riesenpropeller erreicht in 55 Metern Höhe eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und könnte auch Mutigen den Atem rauben. Wer lieber mit den Füßen auf dem Boden bleibt, aber dennoch den Kick sucht, sollte die Geisterbahn besuchen. Auf zwei Etagen gibt es dort Gruselspaß für die ganze Familie. Im Autoscooter kann jeder seine Fahrkünste testen und in der Simulationsanlage &#8220;New World 3000&#8243; werden die Besucher zum Darsteller in einer eigenen Filmwelt. Send-Traditionalisten dürfen sich wieder über das &#8220;Europa-Rad&#8221; freuen, mit einer Höhe von 55 Metern eines der größten Riesenräder der Welt. Wie immer schwungvoll dreht das Kettenkarussell &#8220;Wellenflieger&#8221; seine Runden. Altbekannt auch die &#8220;Wilde Maus&#8221;. Auf der Familienachterbahn geht es allerdings schon etwas flotter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/send-im-frhjahr-neun-tage-rummel-auf-dem-hindenburgplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook überarbeitet Listen &#8211; Neue Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.wurstebrot.de/2012/03/facebook-berarbeitet-listen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-berarbeitet-listen</link>
		<comments>http://www.wurstebrot.de/2012/03/facebook-berarbeitet-listen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wurstebrot.de/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Listen erstellen macht Facebook erneut einen Schritt nach vorne. Unter Interessen können ab sofort Listen erstellt werden, die auch mit anderen geteilt werden können. Außerdem kann ich bei der Erstellung der Listen zwischen &#8220;öffentlich&#8221;, &#8220;Nur ich&#8221; und &#8220;Freunde&#8221; wählen. Für alle, die sich noch nicht mit den Möglichkeiten der Listen bei Facebook beschäftigt haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dies nachzuholen. Die neu erstellten Listen können, wenn sie &#8220;öffentlich&#8221; oder auf &#8220;Freunde&#8221; eingestellt sind, auch von anderen abonniert werden. Die haben dann die Möglichkeit, die Listen wie ihre eigenen zu verfolgen und gegebenenfalls in die Favoriten zu nehmen. Eine hervorragende Möglichkeit, um den immer größer werdenden Newsstrom nach Interessen filtern zu können. Das Ganze erinnert an die bekannten RSS-Feeds. Von Facebook gibt es bisher nur eine englische Erklärung der neuen Funktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wurstebrot.de/2012/03/facebook-berarbeitet-listen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.wurstebrot.de/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Mozilla-Firefox_2012-03-08_22-08-36-120x55.jpg" length="1809" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

